Potvrdené: Takto pôjdeme do dôchodku už v roku 2020
Sociálna poisťovňa vydala oficiálne stanovisko
Z dôvodu ústavného zastropovania dôchodkov, ktoré ustálilo vek odchodu do dôchodku na 64 rokov a do platnosti vstúpilo 1. júla 2019, zanikol takzvaný dôchodkový automat, ktorý určoval vek odchodu do penzie. Po novom definuje dôchodkový vek tabuľka, ktorá sa stala súčasťou novelizovaného zákona o sociálnom poistení.
Novela zákona o sociálnom poistení určuje vek odchodu do dôchodku pre jednotlivé ročníky a obe pohlavia, zohľadňuje tiež počet vychovaných detí. Začne platiť od 1. januára 2020. Sociálna poisťovňa zverejnila oficiálne informácie o tom, ako pôjdeme do dôchodku po novom.
Dôchodkový vek sa znižuje v prvom rade ženám – matkám
Nárok na dôchodok majú všetci poistenci, ktorí dovŕšili zákonom stanovený dôchodkový vek. Ten sa podľa novej smernice odvíja od mesiaca a roku narodenia, ale tiež od počtu vychovaných detí a od pohlavia. Vek odchodu do dôchodku sa výchovou detí znižuje primárne ženám, avšak zákon myslel aj na mužov, ktorí sa ocitli v roli jediného rodiča napríklad v situácií, keď matka predčasne zomrela ešte pred dovŕšením dôchodkového veku. Naďalej platí tiež, že nárok na penziu majú občania, ktorí boli dôchodkovo poistení najmenej 15 rokov.
Takto pôjdu do dôchodku ročníky 1958, 1959 a 1960
Vek odchodu do dôchodku podľa nového zákona
Rok narodenia poistenca | Dôchodkový vek | |||||
mužov | žien s počtom vychovaných detí | |||||
0 | 1 | 2 | 3 alebo 4 | 5 a viac | ||
1943 a menej | 60r | 57r | 56r | 55r | 54r | 53r |
1944 | 60r 9m | 57r | 56r | 55r | 54r | 53r |
1945 | 61r 6m | 57r | 56r | 55r | 54r | 53r |
1946 | 62r | 57r | 56r | 55r | 54r | 53r |
1947 | 62r | 57r 9m | 56r | 55r | 54r | 53r |
1948 | 62r | 58r 6m | 56r 9m | 55r | 54r | 53r |
1949 | 62r | 59r 3m | 57r 6m | 55r 9m | 54r | 53r |
1950 | 62r | 60r | 58r 3m | 56r 6m | 54r 9m | 53r |
1951 | 62r | 60r 9m | 59r | 57r 3m | 55r 6m | 53r 9m |
1952 | 62r | 61r 6m | 59r 9m | 58r | 56r 3m | 54r 6m |
1953 | 62r | 62r | 60r 6m | 58r 9m | 57r | 55r 3m |
1954 | 62r | 62r | 61r 3m | 59r 6m | 57r 9m | 56r |
1955 | 62r 76d | 62r 76d | 62r 76d | 60r 3m | 58r 6m | 56r 9m |
1956 | 62r 139d | 62r 139d | 62r 139d | 61r | 59r 3m | 57r 6m |
1957 | 62r 6m | 62r 6m | 62r 6m | 61r 9m | 60r | 58r 3m |
1958 | 62r 8m | 62r 8m | 62r 7m | 62r 1m | 60r 9m | 59r |
1959 | 62r 10m | 62r 10m | 62r 8m | 62r 5m | 61r 6m | 59r 9m |
1960 | 63r | 63r | 62r 10m | 62r 9m | 61r 10m | 60r 6m |
1961 | 63r 2m | 63r 2m | 63r | 63r | 62r 2m | 61r 3m |
1962 | 63r 4m | 63r 4m | 63r 2m | 63r | 62r 6m | 61r 7m |
1963 | 63r 6m | 63r 6m | 63r 4m | 63r | 62r 6m | 61r 11m |
1964 | 63r 8m | 63r 8m | 63r 6m | 63r | 62r 6m | 62r 3m |
1965 | 63r 10m | 63r 10m | 63r 6m | 63r | 62r 6m | 62r 6m |
1966 a viac | 64r | 64r | 63r 6m | 63r | 62r 6m | 62r 6m |
Minimálny dôchodok najvyšší za posledné roky
Vek odchodu do dôchodku mužov, ktorí vychovali najmenej jedno dieťa
Rok narodenia poistenca |
Dôchodkový vek mužov, s počtom vychovaných detí |
||
1 | 2 | 3 a viac | |
1958 | 62r 8m | 62r 8m | 62r 6m |
1959 | 62r 10m | 62r 10m | 62r 6m |
1960 | 63r | 63r | 62r 6m |
1961 | 63r 2m | 63r | 62r 6m |
1962 | 63r 4m | 63r | 62r 6m |
1963 a viac | 63r 6m | 63r | 62r 6m |
Takto sa budú vyplácať dôchodky počas vianočných sviatkov
Text: Alena Kytková
Zdroj: Sociálna poisťovňa
Foto: 123rf.com