Poznáme termíny odchodu do dôchodku ročníkov 1958, 1959 a 1960
Pozrite si, kedy máte nárok odísť do starobného a kedy do predčasného starobného dôchodku
Z dôvodu ústavného zastropovania dôchodkov, ktoré ustálilo vek odchodu do dôchodku na 64 rokov a do platnosti vstúpilo od 1. júla 2019, zanikol takzvaný dôchodkový automat, ktorý určoval vek odchodu do penzie. Po novom bude dôchodkový vek presne definovať tabuľka, ktorá bude súčasťou novelizovaného zákona o sociálnom poistení.
Pozor, zmena! Odchod do dôchodku ročníkov 1957 – 1963 po novom.
Novela zákona o sociálnom poistení, ktorej súčasťou bude tabuľka s presne stanoveným vekom odchodu do dôchodku pre jednotlivé ročníky a obe pohlavia, zohľadňujúca tiež počet vychovaných detí, začne platiť od 1. januára 2020. Pozrite sa, kedy dosiahnu dôchodkový vek (vrátane predčasného starobného dôchodku) sporné ročníky 1958, 1959 a 1960.
Ročník 1958 – 0 detí
Dôchodkový vek – 62 rokov a 8 mesiacov
| Mesiac narodenia (rok 1958) | Odchod do starobného dôchodku | Odchod do predčasného dôchodku |
| Január | September 2020 | Január 2020 |
| Február | Október 2020 | Január 2020 |
| Marec | November 2020 | Január 2020 |
| Apríl | December 2020 | Január 2020 |
| Máj | Január 2021 | Január 2020 |
| Jún | Február 2021 | Január 2020 |
| Júl | Marec 2021 | Január 2020 |
| August | Apríl 2021 | Január 2020 |
| September | Máj 2021 | Január 2020 |
| Október | Jún 2021 | Január 2020 |
| November | Júl 2021 | Január 2020 |
| December | August 2021 | Január 2020 |
Predčasný dôchodok – podmienky
Ročník 1958 – 1 dieťa
Dôchodkový vek – 62 rokov a 7 mesiacov
| Mesiac narodenia (rok 1958) | Odchod do starobného dôchodku | Odchod do predčasného dôchodku |
| Január | August 2020 | Január 2020 |
| Február | September 2020 | Január 2020 |
| Marec | Október 2020 | Január 2020 |
| Apríl | November 2020 | Január 2020 |
| Máj | December 2020 | Január 2020 |
| Jún | Január 2021 | Január 2020 |
| Júl | Február 2021 | Január 2020 |
| August | Marec 2021 | Január 2020 |
| September | Apríl 2021 | Január 2020 |
| Október | Máj 2021 | Január 2020 |
| November | Jún 2021 | Január 2020 |
| December | Júl 2021 | Január 2020 |
Ročník 1958 – 2 deti
Dôchodkový vek – 62 rokov a 1 mesiac
| Mesiac narodenia (rok 1958) | Odchod do starobného dôchodku | Odchod do predčasného dôchodku |
| Január | Február 2020 | Január 2020 |
| Február | Marec 2020 | Január 2020 |
| Marec | Apríl 2020 | Január 2020 |
| Apríl | Máj 2020 | Január 2020 |
| Máj | Jún 2020 | Január 2020 |
| Jún | Júl 2020 | Január 2020 |
| Júl | August 2020 | Január 2020 |
| August | September 2020 | Január 2020 |
| September | Október 2020 | Január 2020 |
| Október | November 2020 | Január 2020 |
| November | December 2020 | Január 2020 |
| December | Január 2021 | Január 2020 |
Ženy ročník 1958 s tromi a viac deťmi už na riadnom starobnom dôchodku pravdepodobne sú.
Ročník 1959 – 0 detí
Dôchodkový vek – 62 rokov a 10 mesiacov
| Mesiac narodenia (rok 1959) | Odchod do starobného dôchodku | Odchod do predčasného dôchodku |
| Január | November 2021 | Január 2020 |
| Február | December 2021 | Január 2020 |
| Marec | Január 2022 | Január 2020 |
| Apríl | Február 2022 | Február 2020 |
| Máj | Marec 2022 | Marec 2020 |
| Jún | Apríl 2022 | Apríl 2020 |
| Júl | Máj 2022 | Máj 2020 |
| August | Jún 2022 | Jún 2020 |
| September | Júl 2022 | Júl 2020 |
| Október | August 2022 | August 2020 |
| November | September 2022 | September 2020 |
| December | Október 2022 | Október 2020 |
Kedy môžem žiadať o predčasný dôchodok? Možno popri ňom pracovať?
Ročník 1959 – 1 dieťa
Dôchodkový vek – 62 rokov a 8 mesiacov
| Mesiac narodenia (rok 1959) | Odchod do starobného dôchodku | Odchod do predčasného dôchodku |
| Január | September 2021 | Január 2020 |
| Február | Október 2021 | Január 2020 |
| Marec | November 2021 | Január 2020 |
| Apríl | December 2021 | Január 2020 |
| Máj | Január 2022 | Január 2020 |
| Jún | Február 2022 | Február 2020 |
| Júl | Marec 2022 | Marec 2020 |
| August | Apríl 2022 | Apríl 2020 |
| September | Máj 2022 | Máj 2020 |
| Október | Jún 2022 | Jún 2020 |
| November | Júl 2022 | Júl 2020 |
| December | August 2022 | August 2020 |

Ročník 1959 – 2 deti
Dôchodkový vek – 62 rokov a 5 mesiacov
| Mesiac narodenia (rok 1959) | Odchod do starobného dôchodku | Odchod do predčasného dôchodku |
| Január | Jún 2021 | Január 2020 |
| Február | Júl 2021 | Január 2020 |
| Marec | August 2021 | Január 2020 |
| Apríl | September 2021 | Január 2020 |
| Máj | Október 2021 | Január 2020 |
| Jún | November 2021 | Január 2020 |
| Júl | December 2021 | Január 2020 |
| August | Január 2022 | Január 2020 |
| September | Február 2022 | Február 2020 |
| Október | Marec 2022 | Marec 2020 |
| November | Apríl 2022 | Apríl 2020 |
| December | Máj 2022 | Máj 2020 |
Ročník 1959 – 3 a 4 deti
Dôchodkový vek – 61 rokov a 6 mesiacov
| Mesiac narodenia (rok 1959) | Odchod do starobného dôchodku | Odchod do predčasného dôchodku |
| Január | Júl 2020 | Január 2020 |
| Február | August 2020 | Január 2020 |
| Marec | September 2020 | Január 2020 |
| Apríl | Október 2020 | Január 2020 |
| Máj | November 2020 | Január 2020 |
| Jún | December 2020 | Január 2020 |
| Júl | Január 2021 | Január 2020 |
| August | Február 2021 | Január 2020 |
| September | Marec 2021 | Január 2020 |
| Október | Apríl 2021 | Január 2020 |
| November | Máj 2021 | Január 2020 |
| December | Jún 2021 | Január 2020 |
Ženy ročník 1959 s 5 a viac deťmi už na riadnom starobnom dôchodku pravdepodobne sú.
Ročník 1960 – 0 detí
Dôchodkový vek – 63 rokov
Nástup do riadneho starobného dôchodku po dovŕšení veku 63 rokov – v roku 2023.
Nástup do predčasného starobného dôchodku po dovŕšení veku 61 rokov – v roku 2021
Ročník 1960 – 1 dieťa
Dôchodkový vek – 62 rokov a 10 mesiacov
| Mesiac narodenia (rok 1960) | Odchod do starobného dôchodku | Odchod do predčasného dôchodku |
| Január | November 2022 | November 2020 |
| Február | December 2022 | December 2020 |
| Marec | Január 2023 | Január 2021 |
| Apríl | Február 2023 | Február 2021 |
| Máj | Marec 2023 | Marec 2021 |
| Jún | Apríl 2023 | Apríl 2021 |
| Júl | Máj 2023 | Máj 2021 |
| August | Jún 2023 | Jún 2021 |
| September | Júl 2023 | Júl 2021 |
| Október | August 2023 | August 2021 |
| November | September 2023 | September 2021 |
| December | Október 2023 | Október 2021 |
Komu sa oplatí odísť do predčasného dôchodku?
Ročník 1960 – 2 deti
Dôchodkový vek – 62 rokov a 9 mesiacov
| Mesiac narodenia (rok 1960) | Odchod do starobného dôchodku | Odchod do predčasného dôchodku |
| Január | Október 2022 | Október 2020 |
| Február | November 2022 | November 2020 |
| Marec | December 2022 | December 2020 |
| Apríl | Január 2023 | Január 2021 |
| Máj | Február 2023 | Február 2021 |
| Jún | Marec 2023 | Marec 2021 |
| Júl | Apríl 2023 | Apríl 2021 |
| August | Máj 2023 | Máj 2021 |
| September | Jún 2023 | Jún 2021 |
| Október | Júl 2023 | Júl 2021 |
| November | August 2023 | August 2021 |
| December | September 2023 | September 2021 |
Ročník 1960 – 3 a 4 deti
Dôchodkový vek – 61 rokov a 10 mesiacov
| Mesiac narodenia (rok 1960) | Odchod do starobného dôchodku | Odchod do predčasného dôchodku |
| Január | November 2021 | Január 2020 |
| Február | December 2021 | Január 2020 |
| Marec | Január 2022 | Január 2020 |
| Apríl | Február 2022 | Február 2020 |
| Máj | Marec 2022 | Marec 2020 |
| Jún | Apríl 2022 | Apríl 2020 |
| Júl | Máj 2022 | Máj 2020 |
| August | Jún 2022 | Jún 2020 |
| September | Júl 2022 | Júl 2020 |
| Október | August 2022 | August 2020 |
| November | September 2022 | September 2020 |
| December | Október 2022 | Október 2020 |
Odstránenie vrások
Ročník 1960 – 5 detí
Dôchodkový vek – 60 rokov a 6 mesiacov
| Mesiac narodenia (rok 1960) | Odchod do starobného dôchodku | Odchod do predčasného dôchodku |
| Január | Júl 2020 | Január 2020 |
| Február | August 2020 | Január 2020 |
| Marec | September 2020 | Január 2020 |
| Apríl | Október 2020 | Január 2020 |
| Máj | November 2020 | Január 2020 |
| Jún | December 2020 | Január 2020 |
| Júl | Január 2021 | Január 2020 |
| August | Február 2021 | Január 2020 |
| September | Marec 2021 | Január 2020 |
| Október | Apríl 2021 | Január 2020 |
| November | Máj 2021 | Január 2020 |
| December | Jún 2021 | Január 2020 |
Uvedené údaje sú orientačné. V žiadnom prípade nenahradia informácie, ktoré dostanete priamo na pobočke Sociálnej poisťovne. Ako budúci dôchodcovia máte nárok a právo nahliadnuť do svojho spisu a informovať sa priamo o odchode do starobného či predčasného dôchodku ako aj o chýbajúcich dokladoch či iných náležitostiach.
Objednajte si termín
Aby mali na úrade dostatok času venovať sa vám a vašej situácii, objednajte si termín návštevy pomocou online rezervačného systému Sociálnej poisťovne.
Text: Alena Kytková
Zdroj: Seniori.pravda.sk
Foto: 123rf.com, Pixabay.com



